Tủ bếp gỗ be - w03
I. BÁO GIÁ CHẤT LIỆU GỖ:
| STT | CHẤT LIỆU | PHÂN LOẠI | ĐVT | ĐƠN GIÁ |
| 1 | Gỗ xoan đào Hoàng Anh Gia Lai tự nhiên | Hậu tủ bằng nhôm Aluminium | 1m | 4.800.000 |
| 3 | Gỗ xoan đào Bắc tự nhiên | Hậu tủ bằng nhôm Aluminium | 1m | 3.900.000 |
| 4 | Gỗ xoan đào Lào 100% | Hậu tủ bằng nhôm Aluminium | 1m | 5.500.000 |
| 5 | Gỗ Sồi Nga tự nhiên | Hậu tủ bằng nhôm Aluminium | 1m | 4.800.000 |
| 7 | Gỗ Sồi Mỹ tự nhiên | Hậu tủ bằng nhôm Aluminium | 1m | 4.900.000 |
| 9 | Gỗ Giáng Hương tự nhiên | Hậu tủ bằng nhôm Aluminium | 1m | 9.500.000 |
| 11 | Gỗ Veneer nhập khẩu (Gỗ công nghiệp) | Hậu tủ bằng Vernee hoặc Nhôm Alu | 1m | 4.300.000 |
| 12 | Gỗ Gụ tự nhiên | Hậu tủ bằng nhôm Aluminium | 1m | 7.000.000 |
| 14 | Gỗ Dổi tự nhiên | Hậu tủ bằng nhôm Aluminium | 1m | 5.200.000 |
| 16 | Gỗ Thông Lào | Hậu tủ bằng nhôm Aluminium | 1m | 4.000.000 |
| 17 | Gỗ xạ Hương | Hậu tủ bằng nhôm Aluminium | 1m | 6.400.000 |
| 18 | Gỗ Lát tự nhiên | Hậu tủ bằng nhôm Aluminium | 1m | 5.900.000 |
II. BÁO GIÁ CHẤT LIỆU MẶT ĐÁ:
| STT | CHẤT LIỆU | PHÂN LOẠI | ĐVT | ĐƠN GIÁ |
| 1 | Đá Nâu Anh Quốc | Khổ đá 60cm | 1m | 1.400.000 |
| 2 | Khổ đá 80cm | 1m | 1.800.000 | |
| 3 | Đá Kim sa to | Khổ đá 60cm | 1m | 1.500.000 |
| 4 | Khổ đá 80cm | 1m | 1.900.000 | |
| 5 | Đá Kim Sa trung | Khổ đá 60cm | 1m | 1.400.000 |
| 6 | Khổ đá 80cm | 1m | 1.800.000 | |
| 7 | Đá kim sa nhỏ | Khổ đá 60cm | 1m | 1.250.000 |
| 8 | Khổ đá 80cm | 1m | 1.450.000 | |
| 9 | Đá sà cừ trắng | Khổ đá 60cm | 1m | 1.700.000 |
| 10 | Khổ đá 80cm | 1m | 2.200.000 | |
| 12 | Đá đen huế, đá xanh cổ vịt, đá Bình định | Khổ đá 60cm | 1m | 1.300.000 |
| 13 | Khổ đá 80cm | 1m | 1.600.000 |
tu bep dep, tu bep
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét